Einmalige Steuer auf der Kapitalauszahlung der Säule 3a         zurück

Familienstand: Verheiratet
Konfession: Katholisch
Alter bei Auszahlung: 65

Gesamte Kapitalauszahlung: 100,000 500,000
Kanton Hauptort Steuern in % Steuern in %
AG Aarau 6,605 6.61% 60,536 12.11%
AI Appenzell 7,529 7.53% 55,281 11.06%
AR Herisau 1,278 1.28% 56,953 11.39%
BE Bern 6,337 6.34% 64,211 12.84%
BL Liestal 3,880 3.88% 44,708 8.94%
BS Basel 5,235 5.24% 47,385 9.48%
FR Freiburg 6,521 6.52% 61,925 12.39%
GE Genf 4,827 4.83% 37,292 7.46%
GL Glarus 4,500 4.50% 61,631 12.33%
GR Chur 3,674 3.67% 35,915 7.18%
JU Delémont 7,048 7.05% 87,582 17.52%
LU Luzern 7,191 7.19% 51,853 10.37%
NE Neuchâtel 5,724 5.72% 46,598 9.32%
NW Stans 8,904 8.90% 62,927 12.59%
OW Sarnen 7,279 7.28% 48,091 9.62%
SG St. Gallen 5,849 5.85% 64,001 12.80%
SH Schaffhausen 5,608 5.61% 64,645 12.93%
SO Solothurn 4,109 4.11% 40,403 8.08%
SZ Schwyz 5,256 5.26% 60,105 12.02%
TG Frauenfeld 5,450 5.45% 66,823 13.36%
TI Bellinzona 4,469 4.47% 32,664 6.53%
UR Altdorf 6,712 6.71% 53,953 10.79%
VD Lausanne 11,372 11.37% 86,512 17.30%
VS Sion 4,916 4.92% 65,520 13.10%
ZG Zug 3,527 3.53% 43,301 8.66%
ZH Zürich 5,505 5.51% 52,326 10.47%

                                                        zurück