Einmalige Steuer auf der Kapitalauszahlung der Säule 3a         zurück

Familienstand: Alleinstehend
Konfession: Katholisch
Alter bei Auszahlung: 65

Gesamte Kapitalauszahlung: 100,000 500,000
Kanton Hauptort Steuern in % Steuern in %
AG Aarau 8,353 8.35% 63,617 12.72%
AI Appenzell 9,385 9.39% 70,194 14.04%
AR Herisau 7,382 7.38% 72,950 14.59%
BE Bern 7,651 7.65% 76,886 15.38%
BL Liestal 4,112 4.11% 57,719 11.54%
BS Basel 5,453 5.45% 47,691 9.54%
FR Freiburg 6,753 6.75% 62,222 12.44%
GE Genf 5,058 5.06% 37,588 7.52%
GL Glarus 5,602 5.60% 77,615 15.52%
GR Chur 4,941 4.94% 55,387 11.08%
JU Delémont 10,271 10.27% 103,284 20.66%
LU Luzern 7,423 7.42% 52,150 10.43%
NE Neuchâtel 6,942 6.94% 46,894 9.38%
NW Stans 10,273 10.27% 64,651 12.93%
OW Sarnen 7,511 7.51% 48,388 9.68%
SG St. Gallen 8,881 8.88% 83,048 16.61%
SH Schaffhausen 7,154 7.15% 77,946 15.59%
SO Solothurn 5,188 5.19% 41,476 8.30%
SZ Schwyz 5,749 5.75% 66,909 13.38%
TG Frauenfeld 7,323 7.32% 81,585 16.32%
TI Bellinzona 4,701 4.70% 68,372 13.67%
UR Altdorf 7,974 7.97% 54,250 10.85%
VD Lausanne 11,604 11.60% 86,809 17.36%
VS Sion 5,148 5.15% 65,817 13.16%
ZG Zug 4,921 4.92% 56,924 11.38%
ZH Zürich 5,723 5.72% 68,571 13.71%

                                                        zurück