Einmalige Steuer auf der Kapitalauszahlung 2. Säule                  zurück

Familienstand: Verheiratet
Konfession: Katholisch
Alter bei Auszahlung: 65

Gesamte Kapitalauszahlung: 250,000 500,000
Kanton Hauptort Steuern in % Steuern in %
AG Aarau 24,800 9.92% 57,935 11.59%
AI Appenzell 16,973 6.79% 40,269 8.05%
AR Herisau 11,165 4.47% 40,565 8.11%
BE Bern 23,002 9.20% 61,611 12.32%
BL Liestal 11,331 4.53% 42,108 8.42%
BS Basel 19,585 7.83% 44,785 8.96%
FR Freiburg 25,325 10.13% 59,325 11.87%
GE Genf 15,204 6.08% 34,692 6.94%
GL Glarus 15,099 6.04% 43,961 8.79%
GR Chur 9,263 3.71% 24,512 4.90%
JU Delémont 31,757 12.70% 84,982 17.00%
LU Luzern 17,967 7.19% 40,933 8.19%
NE Neuchâtel 15,674 6.27% 36,749 7.35%
NW Stans 22,553 9.02% 49,627 9.93%
OW Sarnen 17,395 6.96% 37,859 7.57%
SG St. Gallen 13,613 5.45% 44,485 8.90%
SH Schaffhausen 21,292 8.52% 62,045 12.41%
SO Solothurn 12,566 5.03% 31,121 6.22%
SZ Schwyz 17,233 6.89% 44,517 8.90%
TG Frauenfeld 12,765 5.11% 47,653 9.53%
TI Bellinzona 17,069 6.83% 40,550 8.11%
UR Altdorf 22,966 9.19% 51,353 10.27%
VD Lausanne 37,762 15.10% 83,912 16.78%
VS Sion 19,810 7.92% 62,920 12.58%
ZG Zug 14,735 5.89% 40,701 8.14%
ZH Zürich 12,875 5.15% 34,892 6.98%

                                                        zurück