Kapitalauszahlungssteuer auf der 2. Säule für Alleinstehende (2003)     zurück

Kapitalauszahlungssteuern inklusive Bund, Kanton, Gemeinde und Kirche (reformiert) in Prozenten des aus-
bezahlten Betrages (Steuerbasis: 100%, ohne Berücksichtigung der Übergangsregelungen; Alter: 65 Jahre)

                                                                    Kapitalauszahlung in Franken
Kantonshauptort 100'000 250'000 500'000 750'000 1'000'000 1'500'000
AG  Aarau 8.09 11.15 12.37 12.86 12.87 13.00
AI  Appenzell 6.92 7.94 10.75 13.63 15.04 16.75
AR  Herisau 9.44 10.46 12.91 15.87 17.32 19.37
BE Bern 7.55 11.39 15.06 17.21 18.87 20.99
BL Liestal 4.15 5.17 9.81 14.87 17.7 20.58
BS Basel 5.93 9.06 10.17 10.47 10.59 10.71
FR Freiburg 6.85 10.87 12.60 13.12 13.34 13.56
GE Genf 5.85 7.73 8.73 9.14 9.22 9.37
GL Glarus 7.15 8.17 10.87 13.08 15.51 18.94
GR Chur 4.91 5.93 11.01 14.63 14.63 14.63
JU Delémont 10.36 16.03 20.22 22.77 24.69 21.27
LU Luzern 6.98 9.10 9.96 10.53 10.03 10.03
NE Neuchâtel 7.23 9.40 9.91 9.91 9.88 9.88
NW Stans 6.53 8.09 8.54 8.72 8.61 8.61
OW Sarnen 7.23 8.80 9.39 9.54 9.55 9.58
SG St. Gallen 8.92 9.94 13.96 17.59 20.28 23.83
SH Schaffhausen 4.77 6.72 7.70 8.12 8.01 8.01
SO Solothurn 5.15 7.50 8.25 8.32 8.32 8.32
SZ Schwyz 3.01 6.85 9.59 9.66 9.66 9.66
TG Frauenfeld 8.27 10.79 14.88 18.02 18.79 22.35
TI Bellinzona 4.80 5.82 10.11 16.37 17.08 22.20
UR Altdorf 8.56 11.00 11.51 11.62 11.58 11.58
VD Lausanne 7.92 11.11 12.53 12.95 13.10 13.27
VS Sion 5.10 7.91 12.11 16.26 15.05 15.05
ZG Zug 4.29 5.84 6.75 7.02 7.02 7.16
ZH Zürich 5.44 8.34 12.88 16.23 17.92 20.89
Quelle:  Steuerprogramm und kantonale Steuerämter

                                                        zurück