Mittlere Lebenserwartung nach Schweizer Sterbetafel ERM/ERF 90
(Tabelle der Vereinigung privater Lebensversicherer)

Wie alt werde ich? Heute bin ich (Alter jetzt) zum Beispiel 55 Jahre alt. Als Frau
beträgt die mittlere Lebenserwartung 33.2 Jahre, also bis Alter 88.2 Jahre. Rechne
ich noch eine Zeitreserve ein, so beträgt mein Planungszeitraum 35 - 40 Jahre.

zurück

Männer
Frauen
Mittlere Lebens- Mittlere Lebens-
erwartung einer erwartung einer
Alter x-jährigen Person Alter x-jährigen Person
jetzt (x) Jahre Alter jetzt (x) Jahre Alter
30 52.3 82.3 30 57.2 87.2
31 51.3 82.3 31 56.2 87.2
32 50.3 82.3 32 55.2 87.2
33 49.4 82.4 33 54.2 87.2
34 48.4 82.4 34 53.3 87.3
35 47.5 82.5 35 52.3 87.3
36 46.5 82.5 36 51.3 87.3
37 45.5 82.5 37 50.4 87.4
38 44.6 82.6 38 49.4 87.4
39 43.6 82.6 39 48.4 87.4
40 42.7 82.7 40 47.4 87.4
41 41.7 82.7 41 46.5 87.5
42 40.8 82.8 42 45.5 87.5
43 39.8 82.8 43 44.6 87.6
44 38.9 82.9 44 43.6 87.6
45 38.0 83.0 45 42.6 87.6
46 37.0 83.0 46 41.7 87.7
47 36.1 83.1 47 40.7 87.7
48 35.2 83.2 48 39.8 87.8
49 34.3 83.3 49 38.8 87.8
50 33.4 83.4 50 37.9 87.9
51 32.5 83.5 51 36.9 87.9
52 31.6 83.6 52 36.0 88.0
53 30.7 83.7 53 35.0 88.0
54 29.8 83.8 54 34.1 88.1
55 28.9 83.9 55 33.2 88.2
56 28.0 84.0 56 32.2 88.2
57 27.1 84.1 57 31.3 88.3
58 26.3 84.3 58 30.4 88.4
59 25.4 84.4 59 29.4 88.4
60 24.5 84.5 60 28.5 88.5
61 23.7 84.7 61 27.6 88.6
62 22.8 84.8 62 26.6 88.6
63 22.0 85.0 63 25.7 88.7
64 21.1 85.1 64 24.8 88.8
65 20.3 85.3 65 23.9 88.9
66 19.5 85.5 66 23.0 89.0
67 18.7 85.7 67 22.1 89.1
68 17.9 85.9 68 21.2 89.2
69 17.1 86.1 69 20.3 89.3
70 16.4 86.4 70 19.4 89.4
71 15.6 86.6 71 18.5 89.5
72 14.9 86.9 72 17.6 89.6
73 14.2 87.2 73 16.8 89.8
74 13.5 87.5 74 16.0 90.0
75 12.9 87.9 75 15.1 90.1
76 12.3 88.3 76 14.4 90.4
77 11.6 88.6 77 13.6 90.6
78 11.0 89.0 78 12.8 90.8
79 10.5 89.5 79 12.1 91.1
80 9.9 89.9 80 11.4 91.4
81 9.4 90.4 81 10.7 91.7
82 8.9 90.9 82 10.0 92.0
83 8.4 91.4 83 9.4 92.4
84 7.9 91.9 84 8.8 92.8
85 7.5 92.5 85 8.2 93.2
86 7.1 93.1 86 7.7 93.7
87 6.6 93.6 87 7.2 94.2
88 6.3 94.3 88 6.7 94.7
89 5.9 94.9 89 6.3 95.3
90 5.5 95.5 90 5.9 95.9
91 5.2 96.2 91 5.6 96.6
92 4.8 96.8 92 5.3 97.3
93 4.5 97.5 93 4.9 97.9
94 4.2 98.2 94 4.6 98.6
95 3.9 98.9 95 4.4 99.4
96 3.6 99.6 96 4.1 100.1
97 3.3 100.3 97 3.8 100.8
98 3.1 101.1 98 3.6 101.6
99 2.9 101.9 99 3.3 102.3
100 2.6 102.6 100 3.1 103.1
101 2.4 103.4 101 2.9 103.9
102 2.2 104.2 102 2.7 104.7
103 2.0 105.0 103 2.5 105.5
104 1.9 105.9 104 2.3 106.3
105 1.7 106.7 105 2.1 107.1
106 1.5 107.5 106 2.0 108.0
107 1.4 108.4 107 1.8 108.8
108 1.2 109.2 108 1.7 109.7
109 1.1 110.1 109 1.5 110.5

       zurück