KAPITALENTNAHMEPLAN - Beispiele C + D

                                           zurück

Bei einem Anfangskapital von CHF 435'355 und einer Rendite von 3 Prozent ergibt sich bei einer Laufzeit von 30 Jahren eine Jahresrente CHF 21'296 (Rentenzahlung Ende Jahr). Wunschgemäss beträgt das Restkapital 10% = CHF 43'536. Sie haben damit einen Totalertrag von CHF 247'073 erzielt und insgesamt CHF 638'892 ausbezahlt erhalten.

       Jahr        Kapital        Ertrag        Entnahme Bezug/Rente
2012 435'355 13'061 8'236 21'296
2013 427'119 12'814 8'483 21'296
2014 418'636 12'559 8'737 21'296
2015 409'899 12'297 8'999 21'296
2016 400'900 12'027 9'269 21'296
2017 391'630 11'749 9'547 21'296
2018 382'083 11'462 9'834 21'296
2019 372'249 11'167 10'129 21'296
2020 362'120 10'864 10'433 21'296
2021 351'687 10'551 10'746 21'296
2022 340'941 10'228 11'068 21'296
2023 329'873 9'896 11'400 21'296
2024 318'473 9'554 11'742 21'296
2025 306'731 9'202 12'094 21'296
2026 294'636 8'839 12'457 21'296
2027 282'179 8'465 12'831 21'296
2028 269'348 8'080 13'216 21'296
2029 256'132 7'684 13'612 21'296
2030 242'519 7'276 14'021 21'296
2031 228'499 6'855 14'441 21'296
2032 214'057 6'422 14'875 21'296
2033 199'182 5'975 15'321 21'296
2034 183'862 5'516 15'781 21'296
2035 168'081 5'042 16'254 21'296
2036 151'827 4'555 16'742 21'296
2037 135'085 4'053 17'244 21'296
2038 117'842 3'535 17'761 21'296
2039 100'080 3'002 18'294 21'296
2040 81'786 2'454 18'843 21'296
2041 62'944 1'888 19'408 21'296
2042 43'536 Franken Restkapital

 

                                      zurück