Beispiel
B
zurück Ausgangslage 1 Witwe, Alter 69, Konf. Kath., Wohnort Stadt Zürich (Mann verstirbt mit 70, Beispiel A nach 5 Jahren) |
||||
Altersguthaben: | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |
500'000 aus Pensionskasse (PK) | Bezug Rente | Bezug Kapital | Bezug Kapital | Bezug Kapital |
Kauf private | Anlage | Anlage | ||
Leibrente auf | mit Kapital- | ohne Kapital- | ||
2 Leben mit | verbrauch 2 | verbrauch | ||
Rückgewähr | Rendite 3% | Rendite 3% | ||
PK-Rente | ||||
Kapital für PK-Rente | 500'000 | - | - | - |
Umwandlungssatz in % | (6.80) 7.20 | - | - | - |
Jahresrente | (20'400) 21'600 | - | - | - |
PK-Kapital | ||||
Kapitalbezug | - | 500'000 | 500'000 | 500'000 |
Steuern | - | -49'554 | -49'554 | -49'554 |
Kapital nach Steuern | - | 450'446 | 450'446 | 450'446 |
Kauf private Rente aus PK-Kapital | ||||
Ehepaarrente 3 (vierteljährlich) ca. | - | 18'362 | - | - |
Anlage PK-Kapital | - | - | 450'446 | 450'446 |
Bezug / Ertrag | - | - | 22'035 | 13'513 |
Steuerbares Einkommen | ||||
AVH-Rente (100%) | 25'320 | 25'320 | 25'320 | 25'320 |
PK-Rente (100%) | (20'400) 21'600 | - | - | - |
Private Rente (steuerbarer Teil 40%) | - | 7'345 | - | - |
Ertrag aus bezogenem PK-Kapital (100%) 2 | - | - | 10'583 | 13'513 |
Ertrag aus Kapital aus Selbstvorsorge (100%) 4 | 15'000 | 15'000 | 15'000 | 15'000 |
Total steuerbares Einkommen | (60'720) 61'920 | 47'665 | 50'903 | 53'833 |
Total Einkommens-Steuern |
(-8'965) -9'264 | -6'210 | -7'983 | -8'954 |
Vermögenssteuer | -330 | -330 | -801 | -948 |
Kapitalentnahme aus PK-Kapital 2 (steuerfrei) |
11'452 | |||
Private Rente (steuerfreier Teil 60%) |
11'017 | |||
Total Einkommen nach Steuern | (51'424) 52'326 | 52'142 | 53'571 | 43'931 |
Steuerbares Vermögen | ||||
Bezogenes PK-Kapital und Selbstvorsorge | 500'000 | 708'596 | 852'760 | 950'446 |
PK-Kapital | ||||
nach 5 Jahren | - | 313'969 | 405'206 | 450'446 |
nach 10 Jahren | - | 208'596 | 352760 | 450'446 |
nach 15 Jahren | - | 95'915 | 291'960 | 450'446 |
nach 20 Jahren | - | 0 | 221'477 | 450'446 |
nach 25 Jahren | - | 0 | 139'768 | 450'446 |
nach 30 Jahren | - | 0 | 45'045 | 450'446 |
1
Die Resultate dieses Vergleichs können je nach Wohnort unterschiedlich ausfallen
Beispiele gerechnet mit Steuersätzen 2003 der Stadt Zürich
2 Kapitalentnahme (Variante 3) über 30 Jahre mit einem Restwert von 10%
Berechnung der Steuern anhand der Planwerte nach 10 Jahren
3 Anstelle Ehepaarrente ev. zwei Einzelrenten mit je der Hälfte des
PK-Kapitals
4 Kapital aus Selbstvorsorge (Annahme): 500'000, Ertrag 3%
zurück